Comment utiliser ce tableau :
Pointures de chaussures EU, US et UK, suivies de la taille de patin fabricant. Les correspondances ne sont pas interchangeables entre marques.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
42 correspondances
Bauer
| Pointure EU | Pointure US | Pointure UK | Marque | Taille patin fabricant | Segment | Longueur du pied (cm) | Largeur / Fit | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5 | Y7 | Y6,5 | Bauer | Y6 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 25 | Y8 | Y7,5 | Bauer | Y7 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 26 | Y9 | Y8,5 | Bauer | Y8 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 27 | Y10 | Y9,5 | Bauer | Y9 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 27,5 | Y10,5 | Y10 | Bauer | Y9,5 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 28 | Y11 | Y10,5 | Bauer | Y10 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 28,5 | Y11,5 | Y11 | Bauer | Y10,5 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 29,5 | Y12 | Y11,5 | Bauer | Y11 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 30 | Y12,5 | Y12 | Bauer | Y11,5 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 31 | Y13 | Y12,5 | Bauer | Y12 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 31,5 | Y13,5 | Y13 | Bauer | Y12,5 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 32 | 1 | Y13,5 | Bauer | Y13 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 33 | 1,5 | 1 | Bauer | Y13,5 | Youth | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 33,5 | 2 | 1,5 | Bauer | 1 | Junior | 21,0 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 34 | 2,5 | 2 | Bauer | 1,5 | Senior | 21,4 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 35 | 3 | 2,5 | Bauer | 2 | Junior | 21,8 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 35,5 | 3,5 | 3 | Bauer | 2,5 | Senior | 22,2 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 36 | 4 | 3,5 | Bauer | 3 | Junior | 22,6 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 36,5 | 4,5 | 4 | Bauer | 3,5 | Senior | 23,1 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 37,5 | 5 | 4,5 | Bauer | 4 | Intermediate | 23,5 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 38 | 5,5 | 5 | Bauer | 4,5 | Intermediate | 23,9 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | Bauer | 5 | Intermediate | 24,3 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 39 | 6,5 | 6 | Bauer | 5,5 | Intermediate | 24,7 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | Bauer | 6 | Intermediate | 25,1 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 41 | 8 | 7,5 | Bauer | 6,5 | Intermediate | 25,5 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 42 | 8,5 | 8 | Bauer | 7 | Senior | 25,9 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | Bauer | 7,5 | Senior | 26,4 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 43 | 9,5 | 9 | Bauer | 8 | Senior | 26,9 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 44 | 10 | 9,5 | Bauer | 8,5 | Senior | 27,2 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | Bauer | 9 | Senior | 27,7 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 45 | 11 | 10,5 | Bauer | 9,5 | Senior | 28,2 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 45,5 | 11,5 | 11 | Bauer | 10 | Senior | 28,4 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 46 | 12 | 11,5 | Bauer | 10,5 | Senior | 29,0 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 47 | 12,5 | 12 | Bauer | 11 | Senior | 29,5 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 47,5 | 13 | 12,5 | Bauer | 11,5 | Senior | 29,7 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 48 | 13,5 | 13 | Bauer | 12 | Senior | 30,2 | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 48,5 | 14 | 13,5 | Bauer | 12,5 | Senior | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 49 | 14,5 | 14 | Bauer | 13 | Senior | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 49,5 | 15 | 14,5 | Bauer | 13,5 | Senior | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 50 | 15,5 | 15 | Bauer | 14 | Senior | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 50,5 | 16 | 15,5 | Bauer | 14,5 | Senior | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 51 | 16,5 | 16 | Bauer | 15 | Senior | — | Fit 1 / Fit 2 / Fit 3 selon modèle | Correspondance chaussures EU/US/UK ; taille de patin distincte. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
Marque / référentiel
37 correspondances
CCM
| Pointure EU | Pointure US | Pointure UK | Marque | Taille patin fabricant | Segment | Longueur du pied (cm) | Largeur / Fit | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Y7 | Y6,5 | CCM | Y6 | Youth | 14,5 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 25 | Y8 | Y7,5 | CCM | Y7 | Youth | 15,2 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 26 | Y9 | Y8,5 | CCM | Y8 | Youth | 16,2 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 27 | Y10 | Y9,5 | CCM | Y9 | Youth | 17,0 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 27,5 | Y10,5 | Y10 | CCM | Y9,5 | Youth | 17,4 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 28 | Y11 | Y10,5 | CCM | Y10 | Youth | 17,8 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 29 | Y11,5 | Y11 | CCM | Y10,5 | Youth | 18,2 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 29,5 | Y12 | Y11,5 | CCM | Y11 | Youth | 18,7 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 30 | Y12,5 | Y12 | CCM | Y11,5 | Youth | 19,1 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 31 | Y13 | Y12,5 | CCM | Y12 | Youth | 19,5 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 31,5 | Y13,5 | Y13 | CCM | Y12,5 | Youth | 19,9 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 32 | 1 | Y13,5 | CCM | Y13 | Youth | 20,3 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 33 | 1,5 | 1 | CCM | Y13,5 | Youth | 20,6 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 33,5 | 2 | 1,5 | CCM | 1 | Junior | 21,0 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 34 | 2,5 | 2 | CCM | 1,5 | Junior | 21,4 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 35 | 3 | 2,5 | CCM | 2 | Junior | 21,8 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 35,5 | 3,5 | 3 | CCM | 2,5 | Junior | 22,2 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 36 | 4 | 3,5 | CCM | 3 | Junior | 22,6 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 36,5 | 4,5 | 4 | CCM | 3,5 | Junior | 23,1 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 37,5 | 5 | 4,5 | CCM | 4 | Intermediate | 23,5 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 38 | 5,5 | 5 | CCM | 4,5 | Intermediate | 23,9 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | CCM | 5 | Intermediate | 24,3 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 39 | 8 | 6 | CCM | 5,5 | Intermediate | 25,5 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | ANOMALIE APPARENTE dans le tableau CCM officiel : valeur conservée sans correction arbitraire. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | CCM | 6 | Intermediate | 25,1 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 41 | 8 | 7,5 | CCM | 6,5 | Intermediate | 25,5 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 42 | 8,5 | 8 | CCM | 7 | Senior | 26,0 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | CCM | 7,5 | Senior | 26,4 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 43 | 9,5 | 9 | CCM | 8 | Senior | 26,8 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 44 | 10 | 9,5 | CCM | 8,5 | Senior | 27,2 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | CCM | 9 | Senior | 27,7 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 45 | 11 | 10,5 | CCM | 9,5 | Senior | 28,1 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 45,5 | 11,5 | 11 | CCM | 10 | Senior | 28,5 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 46 | 12 | 11,5 | CCM | 10,5 | Senior | 28,9 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 47 | 12,5 | 12 | CCM | 11 | Senior | 29,4 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 47,5 | 12,5 | 12,5 | CCM | 11,5 | Senior | 29,8 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | ANOMALIE APPARENTE dans le tableau CCM officiel : valeur conservée sans correction arbitraire. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 48 | 13,5 | 13 | CCM | 12 | Senior | 30,2 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
| 50 | 14,5 | 14 | CCM | 13 | Senior | 31,0 | Tapered / Regular / Wide selon modèle | Valeur reproduite telle qu’affichée par CCM. | Constructeur Source 1 Source 2 |
Marque / référentiel
30 correspondances
GRAF
| Pointure EU | Pointure US | Pointure UK | Marque | Taille patin fabricant | Segment | Longueur du pied (cm) | Largeur / Fit | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Y8 | Y7,5 | GRAF | 7Y | Youth | 15,1 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 25 | Y9 | Y8,5 | GRAF | 8Y | Youth | 15,6 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 26 | Y10 | Y9,5 | GRAF | 9Y | Youth | 16,4 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 28 | Y11 | Y10,5 | GRAF | 10Y | Youth | 17,1 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 29 | Y12 | Y11,5 | GRAF | 11Y | Youth | 19,0 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 30 | Y13 | Y12,5 | GRAF | 12Y | Youth | 19,6 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 31 | 1 | Y13,5 | GRAF | 13Y | Youth | 20,2 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 32 | 1,5 | 1 | GRAF | 1Y | Junior | 20,6 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 33 | 2 | 1,5 | GRAF | 1,5Y | Junior | 21,0 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 34 | 2,5 | 2 | GRAF | 2Y | Junior | 21,5 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 35 | 3 | 2,5 | GRAF | 2,5Y | Junior | 21,9 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 35,5 | 3,5 | 3 | GRAF | 3Y | Junior | 22,3 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 36 | 4 | 3,5 | GRAF | 3,5Y | Junior | 22,7 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 37 | 4,5 | 4 | GRAF | 4Y | Junior | 23,1 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 37,5 | 5 | 4,5 | GRAF | 4,5Y | Junior | 23,5 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 38 | 6 | 5,5 | GRAF | 5 | Senior | 24,0 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 39 | 6,5 | 6 | GRAF | 5,5 | Senior | 24,5 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 40 | 7 | 6,5 | GRAF | 6 | Senior | 24,9 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | GRAF | 6,5 | Senior | 25,3 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 41 | 8 | 7,5 | GRAF | 7 | Senior | 25,7 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 42 | 8,5 | 8 | GRAF | 7,5 | Senior | 26,1 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | GRAF | 8 | Senior | 26,5 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 43 | 9,5 | 9 | GRAF | 8,5 | Senior | 27,0 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 44 | 10 | 9,5 | GRAF | 9 | Senior | 27,4 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | GRAF | 9,5 | Senior | 27,9 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 45 | 11 | 10,5 | GRAF | 10 | Senior | 28,3 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 45,5 | 11,5 | 11 | GRAF | 10,5 | Senior | 28,7 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 46 | 12 | 11,5 | GRAF | 11 | Senior | 29,1 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 47 | 12,5 | 12 | GRAF | 11,5 | Senior | 29,5 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
| 47,5 | 13 | 12,5 | GRAF | 12 | Senior | 29,9 | D / Wide selon modèle | GRAF commercialise principalement ses patins en taille UK ; EU et US sont indicatifs. | Constructeur pour taille UK ; conversions indicatives Source 1 Source 2 |
Marque / référentiel
22 correspondances
TRUE
| Pointure EU | Pointure US | Pointure UK | Marque | Taille patin fabricant | Segment | Longueur du pied (cm) | Largeur / Fit | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5 | 2 | 1,5 | TRUE | 1 | Junior | 21,0 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 34 | 2,5 | 2 | TRUE | 1,5 | Junior | 21,4 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 35 | 3 | 2,5 | TRUE | 2 | Junior | 21,8 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 35,5 | 3,5 | 3 | TRUE | 2,5 | Junior | 22,2 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 36 | 4 | 3,5 | TRUE | 3 | Junior | 22,6 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 36,5 | 4,5 | 4 | TRUE | 3,5 | Junior | 23,0 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 37,5 | 5 | 4,5 | TRUE | 4 | Intermediate | 23,4 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 38 | 5,5 | 5 | TRUE | 4,5 | Intermediate | 23,9 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | TRUE | 5 | Intermediate | 24,3 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 39 | 6,5 | 6 | TRUE | 5,5 | Intermediate | 24,7 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | TRUE | 6 | Intermediate | 25,1 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 41 | 8 | 7 | TRUE | 6,5 | Intermediate | 25,5 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | TRUE | 7 | Senior | 26,0 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 42,5 | 9 | 8 | TRUE | 7,5 | Senior | 26,4 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | TRUE | 8 | Senior | 26,8 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
| 44 | 10 | 9 | TRUE | 8,5 | Senior | 27,3 | Regular / Wide selon gamme | Conversion publiée par un revendeur spécialisé. | Spécialiste + site constructeur Source 1 Source 2 |
