Comment utiliser ce tableau :
Les protège-tibias sont obligatoires en événement ISBHF. Les dimensions Knapper 555 v2 sont détaillées ; les autres gammes sans mesure ne sont pas extrapolées.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
4 correspondances
D-Gel
| Longueur tibia EU (cm) | Taille US | Taille UK | L2 genou (cm) | C1 cheville (cm) | C2 mollet max (cm) | C3 sous genou (cm) | C4 bas cuisse (cm) | Marque | Modèle | Public | Nature de donnée | Méthode / note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n.c. | 10" | 10" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | D-Gel | Ball Hockey Shin Guards | S | Guide secondaire spécialisé | Taille joueur indicative : 152–163 cm. | Secondaire spécialisée Source 1 |
| n.c. | 11" | 11" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | D-Gel | Ball Hockey Shin Guards | M | Guide secondaire spécialisé | Taille joueur indicative : 163–173 cm. | Secondaire spécialisée Source 1 |
| n.c. | 12" | 12" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | D-Gel | Ball Hockey Shin Guards | L | Guide secondaire spécialisé | Taille joueur indicative : 173–183 cm. | Secondaire spécialisée Source 1 |
| n.c. | 13" | 13" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | D-Gel | Ball Hockey Shin Guards | XL | Guide secondaire spécialisé | Taille joueur indicative : 183+ cm. | Secondaire spécialisée Source 1 |
Marque / référentiel
27 correspondances
Knapper
| Longueur tibia EU (cm) | Taille US | Taille UK | L2 genou (cm) | C1 cheville (cm) | C2 mollet max (cm) | C3 sous genou (cm) | C4 bas cuisse (cm) | Marque | Modèle | Public | Nature de donnée | Méthode / note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 10" | 10" | 12 | 23 | 30 | 28 | 28.5 | Knapper | 555 v2 | Junior à adulte | Mesurée officielle | L1 : longueur tibia incluant l'élastique inférieur ; mesurer directement sur la jambe. | Officiel constructeur Source 1 |
| 28 | 11" | 11" | 13 | 23 | 31.5 | 29.4 | 30 | Knapper | 555 v2 | Junior à adulte | Mesurée officielle | L1 : longueur tibia incluant l'élastique inférieur ; mesurer directement sur la jambe. | Officiel constructeur Source 1 |
| 30.5 | 12" | 12" | 13 | 24 | 33 | 30.8 | 31.5 | Knapper | 555 v2 | Junior à adulte | Mesurée officielle | L1 : longueur tibia incluant l'élastique inférieur ; mesurer directement sur la jambe. | Officiel constructeur Source 1 |
| 33 | 13" | 13" | 13 | 25 | 34.5 | 32.2 | 33 | Knapper | 555 v2 | Junior à adulte | Mesurée officielle | L1 : longueur tibia incluant l'élastique inférieur ; mesurer directement sur la jambe. | Officiel constructeur Source 1 |
| 35.5 | 14" | 14" | 14 | 25 | 36 | 33.6 | 34.5 | Knapper | 555 v2 | Junior à adulte | Mesurée officielle | L1 : longueur tibia incluant l'élastique inférieur ; mesurer directement sur la jambe. | Officiel constructeur Source 1 |
| 38 | 15" | 15" | 14 | 26 | 37.5 | 35 | 36 | Knapper | 555 v2 | Junior à adulte | Mesurée officielle | L1 : longueur tibia incluant l'élastique inférieur ; mesurer directement sur la jambe. | Officiel constructeur Source 1 |
| 40.5 | 16" | 16" | 14 | 26 | 39 | 36.4 | 37.5 | Knapper | 555 v2 | Junior à adulte | Mesurée officielle | L1 : longueur tibia incluant l'élastique inférieur ; mesurer directement sur la jambe. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 9" | 9" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK3 Junior | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 10" | 10" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK3 Junior | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 11" | 11" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 12" | 12" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 13" | 13" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 14" | 14" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 15" | 15" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 16" | 16" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 11" | 11" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 v2 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 12" | 12" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 v2 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 13" | 13" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 v2 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 14" | 14" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 v2 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 15" | 15" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 v2 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 16" | 16" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 v2 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 11" | 11" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 Pro | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 12" | 12" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 Pro | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 13" | 13" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 Pro | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 14" | 14" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 Pro | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 15" | 15" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 Pro | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 16" | 16" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Knapper | AK7 Pro | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale ; utiliser le tableau 555 v2 seulement comme repère, pas comme équivalence garantie. | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
7 correspondances
Mylec
| Longueur tibia EU (cm) | Taille US | Taille UK | L2 genou (cm) | C1 cheville (cm) | C2 mollet max (cm) | C3 sous genou (cm) | C4 bas cuisse (cm) | Marque | Modèle | Public | Nature de donnée | Méthode / note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n.c. | 11" | 11" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Mylec | MK1 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale publiée ; longueur fonctionnelle non communiquée. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 13" | 13" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Mylec | MK1 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale publiée ; longueur fonctionnelle non communiquée. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 15" | 15" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Mylec | MK1 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale publiée ; longueur fonctionnelle non communiquée. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 9" | 9" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Mylec | MK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale publiée ; longueur fonctionnelle non communiquée. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 11" | 11" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Mylec | MK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale publiée ; longueur fonctionnelle non communiquée. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 13" | 13" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Mylec | MK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale publiée ; longueur fonctionnelle non communiquée. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | 15" | 15" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Mylec | MK5 | Junior à adulte | Plage commerciale officielle | Taille nominale publiée ; longueur fonctionnelle non communiquée. | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
3 correspondances
ReasonY
| Longueur tibia EU (cm) | Taille US | Taille UK | L2 genou (cm) | C1 cheville (cm) | C2 mollet max (cm) | C3 sous genou (cm) | C4 bas cuisse (cm) | Marque | Modèle | Public | Nature de donnée | Méthode / note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38–40,5 | 15–16" | 15–16" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | ReasonY | Gladiator | Adulte | Mesurée officielle | Avec les chaussures : du bas souhaité de la protection jusqu'au centre de la rotule. | Officiel constructeur Source 1 |
| 40,5–43 | 16–17" | 16–17" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | ReasonY | Gladiator | Adulte | Mesurée officielle | Avec les chaussures : du bas souhaité de la protection jusqu'au centre de la rotule. | Officiel constructeur Source 1 |
| 43–45,5 | 17–18" | 17–18" | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | ReasonY | Gladiator | Adulte | Mesurée officielle | Avec les chaussures : du bas souhaité de la protection jusqu'au centre de la rotule. | Officiel constructeur Source 1 |
Sources consultées le 28/07/2026.