Comment utiliser ce tableau :
Les guides fabricants sont indicatifs. La posture, le poste et la préférence personnelle peuvent justifier une longueur différente.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
13 correspondances
Grays
| Longueur crosse (po) | Taille joueur (cm) | Taille joueur (pieds/pouces) | Marque | Public | Conseil | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | < 91 | < 3'0" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 26 | 91–102 | 3'0"–3'4" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 27 | 102–107 | 3'4"–3'6" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 28 | 107–117 | 3'6"–3'10" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 30 | 117–122 | 3'10"–4'0" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 31 | 122–127 | 4'0"–4'2" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 32 | 127–132 | 4'2"–4'4" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 33 | 132–140 | 4'4"–4'7" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 34 | 140–152 | 4'7"–5'0" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 35 | 152–163 | 5'0"–5'4" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 36.5 | 163–183 | 5'4"–6'0" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 37.5 | 183–193 | 6'0"–6'4" | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
| 38.5 | 193+ | 6'4"+ | Grays | Junior / senior | Guide indicatif ; style de jeu et préférence personnelle peuvent modifier le choix. | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
7 correspondances
Kookaburra
| Longueur crosse (po) | Taille joueur (cm) | Taille joueur (pieds/pouces) | Marque | Public | Conseil | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ≤ 122 | ≤ 4'0" | Kookaburra | Junior / senior | Guide recommandé pour toutes les crosses junior et senior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 30 | 122–130 | 4'0"–4'3" | Kookaburra | Junior / senior | Guide recommandé pour toutes les crosses junior et senior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 32 | 130–137 | 4'3"–4'6" | Kookaburra | Junior / senior | Guide recommandé pour toutes les crosses junior et senior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 34 | 137–152 | 4'6"–5'0" | Kookaburra | Junior / senior | Guide recommandé pour toutes les crosses junior et senior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 35 | 152–161 | 5'0"–5'3" | Kookaburra | Junior / senior | Guide recommandé pour toutes les crosses junior et senior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 36.5 | 161–178 | 5'3"–5'10" | Kookaburra | Junior / senior | Guide recommandé pour toutes les crosses junior et senior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 37.5 | ≥ 178 | ≥ 5'10" | Kookaburra | Junior / senior | Guide recommandé pour toutes les crosses junior et senior. | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
6 correspondances
Osaka
| Longueur crosse (po) | Taille joueur (cm) | Taille joueur (pieds/pouces) | Marque | Public | Conseil | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ≤ 137 | ≤ 4'6" | Osaka | Junior / senior | Guide basé sur la taille totale du joueur. | Officiel constructeur Source 1 |
| 34 | 138–152 | 4'6"–5'0" | Osaka | Junior / senior | Guide basé sur la taille totale du joueur. | Officiel constructeur Source 1 |
| 35 | 153–160 | 5'0"–5'3" | Osaka | Junior / senior | Guide basé sur la taille totale du joueur. | Officiel constructeur Source 1 |
| 36.5 | 161–178 | 5'3"–5'10" | Osaka | Junior / senior | Guide basé sur la taille totale du joueur. | Officiel constructeur Source 1 |
| 37.5 | 179–188 | 5'10"–6'2" | Osaka | Junior / senior | Guide basé sur la taille totale du joueur. | Officiel constructeur Source 1 |
| 38.5 | ≥ 189 | ≥ 6'2" | Osaka | Junior / senior | Guide basé sur la taille totale du joueur. | Officiel constructeur Source 1 |
Sources consultées le 28/07/2026.