Comment utiliser ce tableau :
Les colonnes EU, US et UK sont renseignées uniquement lorsque le constructeur les publie. Les mensurations restent prioritaires.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
9 correspondances
Grays
| EU | US | UK / Taille marque | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) | Tour hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Marque | Gamme | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | XS | 85 | 71 | n.c. | 80 | Grays | Textile homme | Officiel constructeur Source 1 |
| 46 | 36 | S | 92 | 77 | n.c. | 81 | Grays | Textile homme | Officiel constructeur Source 1 |
| 48 | 38 | M | 99 | 84 | n.c. | 81.5 | Grays | Textile homme | Officiel constructeur Source 1 |
| 50 | 40 | L | 106 | 92 | n.c. | 82 | Grays | Textile homme | Officiel constructeur Source 1 |
| 52 | 42 | XL | 113 | 99 | n.c. | 82.5 | Grays | Textile homme | Officiel constructeur Source 1 |
| 54 | 44 | XXL | 121 | 107 | n.c. | 83 | Grays | Textile homme | Officiel constructeur Source 1 |
| 56 | 46 | XXXL | 129 | 114 | n.c. | 83 | Grays | Textile homme | Officiel constructeur Source 1 |
| 58 | 48 | XXXXL | 140 | 122 | n.c. | 83 | Grays | Textile homme | Officiel constructeur Source 1 |
| 60 | 50 | XXXXXL | 149 | 130 | n.c. | 83 | Grays | Textile homme | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
13 correspondances
Kookaburra
| EU | US | UK / Taille marque | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) | Tour hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Marque | Gamme | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | n.c. | Junior 6 | 56–59 | 53–55 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| 8 | n.c. | Junior 8 | 59–64 | 55–58 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| 10 | n.c. | Junior 10 | 64–70 | 58–61 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| 12 | n.c. | Junior 12 | 70–76 | 61–64 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| 14 | n.c. | Junior 14 | 76–82 | 64–67 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| 16 | n.c. | Junior 16 | 82–88 | 67–70 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | XS | 78–82 | 62–65 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | S | 82–86 | 65–68 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | M | 86–91 | 68–74 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | L | 91–96 | 74–80 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | XL | 96–101 | 80–86 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | 2XL | 101–107 | 86–92 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | 3XL | 107–113 | 92–98 | n.c. | n.c. | Kookaburra | Textile unisexe / junior selon taille | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
10 correspondances
Osaka
| EU | US | UK / Taille marque | Tour poitrine (cm) | Tour taille (cm) | Tour hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Marque | Gamme | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n.c. | n.c. | S | 88–96 | 73–81 | 88–96 | n.c. | Osaka | Textile homme — hauts | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | M | 96–104 | 81–89 | 86–104 | n.c. | Osaka | Textile homme — hauts ; plage de hanches publiée telle quelle par Osaka (86–104 cm) | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | L | 104–112 | 89–97 | 104–112 | n.c. | Osaka | Textile homme — hauts | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 | n.c. | Osaka | Textile homme — hauts | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | XS | n.c. | 64–79 | 89–94 | 70.5 | Osaka | Textile homme — bas | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | S | n.c. | 79–84 | 94–99 | 72 | Osaka | Textile homme — bas | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | M | n.c. | 84–89 | 99–104 | 74.5 | Osaka | Textile homme — bas | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | L | n.c. | 89–94 | 104–109 | 76 | Osaka | Textile homme — bas | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | XL | n.c. | 94–102 | 109–117 | 77.5 | Osaka | Textile homme — bas | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | XXL | n.c. | 102–109 | 117–124 | 79 | Osaka | Textile homme — bas | Officiel constructeur Source 1 |
Sources consultées le 28/07/2026.