Comment utiliser ce tableau :
Ordre demandé : EU → US → UK. Les conversions complètes sont limitées aux modèles pour lesquels le fabricant les publie. Les plages Reno et Azemad restent en EU sans conversion inventée.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
11 correspondances
Azemad
| EU | US Homme | US Femme | US Enfant | UK Homme | UK Femme | Longueur pied (cm) | Taille fabricant | Marque / modèle | Public | Nature de donnée | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 25 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 26 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 26 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 27 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 27 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 28 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 28 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 29 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 29 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 30 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 30 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 31 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 31 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 32 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 32 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 33 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 33 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 34 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 34 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
| 35 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 35 | Azemad Eclipse Mini Hockey G2 | Enfant | Plage commerciale officielle | Conversions US/UK non publiées ; montage complet avec roues 57 mm. | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
26 correspondances
Reno
| EU | US Homme | US Femme | US Enfant | UK Homme | UK Femme | Longueur pied (cm) | Taille fabricant | Marque / modèle | Public | Nature de donnée | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 36 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 37 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 37 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 38 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 38 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 39 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 39 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 40 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 40 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 41 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 41 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 42 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 42 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 43 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 43 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 44 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 44 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 45 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 45 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 46 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 46 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 47 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 47 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 48 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 48 | Reno Oddity | Adulte / junior | Plage commerciale officielle | US et UK non publiés par Reno ; 47–48 fabriqués sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 36 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 36 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R1. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 37 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 37 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R1. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 38 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 38 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R1. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 39 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 39 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R1. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 40 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 40 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R1 ou R2. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 41 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 41 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R1 ou R2. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 42 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 42 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R2. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 43 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 43 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R2. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 44 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 44 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R2. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 45 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 45 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R2. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 46 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 46 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R2. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 47 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 47 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R2. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
| 48 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 48 | Reno Amateur 2 | Initiation / intermédiaire | Plage commerciale officielle | Montage proposé : R2. Tailles 47–48 sur commande. | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
31 correspondances
Riedell
| EU | US Homme | US Femme | US Enfant | UK Homme | UK Femme | Longueur pied (cm) | Taille fabricant | Marque / modèle | Public | Nature de donnée | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–37 | n.c. | 5.5–6 | 3.5–4 | n.c. | 3.5–4 | 22.7 | 4 | Riedell Wave Black | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 37–38 | 6 | 6.5–7 | 4.5–5 | 5.5 | 4.5–5 | 23.7 | 5 | Riedell Wave Black | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 38–39 | 6.5–7 | 7.5–8 | 5.5–6 | 6–6.5 | 5.5–6 | 24.6 | 6 | Riedell Wave Black | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 39–40 | 7.5–8 | 8.5–9 | 6.5–7 | 7–7.5 | 6.5–7 | 25.4 | 7 | Riedell Wave Black | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 40–41 | 8.5–9 | 9.5–10 | n.c. | 8–8.5 | 7.5–8 | 26.2 | 8 | Riedell Wave Black | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 41–42 | 9.5–10 | 10.5–11 | n.c. | 9–9.5 | 8.5–9 | 27.1 | 9 | Riedell Wave Black | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 42–43 | 10.5–11 | 11.5–12 | n.c. | 10–10.5 | 9.5–10 | 27.9 | 10 | Riedell Wave Black | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 44–45 | 11.5–12 | n.c. | n.c. | 11–11.5 | n.c. | 28.7 | 11 | Riedell Wave Black | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 46 | 13 | n.c. | n.c. | 12.5 | n.c. | 29.7 | 12 | Riedell Wave Black | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 35–36 | n.c. | 4.5–5 | 3–3.5 | n.c. | 2.5–3 | 22.4 | 4 | Riedell Wave White | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 36–37 | n.c. | 5.5–6 | 4–4.5 | n.c. | 3.5–4 | 23 | 5 | Riedell Wave White | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 37–38 | 6–6.5 | 6.5–7 | 5–5.5 | 5.5–6 | 4.5–5 | 23.8 | 6 | Riedell Wave White | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 38–39 | 7–7.5 | 7.5–8 | 6–6.5 | 6.5–7 | 5.5–6 | 24.6 | 7 | Riedell Wave White | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 39–40 | 8–8.5 | 8.5–9 | 7 | 7.5–8 | 6.5–7 | 25.6 | 8 | Riedell Wave White | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 40–41 | 9–9.5 | 9.5–10 | n.c. | 8.5–9 | 7.5–8 | 26.4 | 9 | Riedell Wave White | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 41–42 | 10–10.5 | 10.5–11 | n.c. | 9.5–10 | 8.5–9 | 27.1 | 10 | Riedell Wave White | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 42–43 | 11–11.5 | 11.5–12 | n.c. | 10.5–11 | 9.5–10 | 28.1 | 11 | Riedell Wave White | Adulte / grand junior | Mesurée officielle | Guide propre au modèle ; ajustement annoncé près du pied. | Officiel constructeur Source 1 |
| 25–26 | n.c. | n.c. | 9–9.5 | n.c. | n.c. | 16.7 | 10 YTH | Riedell Wave JR Black | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 27 | n.c. | n.c. | 10–10.5 | n.c. | n.c. | 17.5 | 11 YTH | Riedell Wave JR Black | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 28–29 | n.c. | n.c. | 11–11.5 | n.c. | n.c. | 18.3 | 12 YTH | Riedell Wave JR Black | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 30 | n.c. | n.c. | 12–12.5 | n.c. | n.c. | 19.1 | 13 YTH | Riedell Wave JR Black | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 31 | n.c. | n.c. | 13–13.5 | n.c. | n.c. | 19.8 | 1 JR | Riedell Wave JR Black | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 32–33 | n.c. | n.c. | 1–1.5 | n.c. | n.c. | 20.8 | 2 JR | Riedell Wave JR Black | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 33–34 | n.c. | 4 | 2–2.5 | n.c. | 2 | 21.6 | 3 JR | Riedell Wave JR Black | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 25–26 | n.c. | n.c. | 9–9.5 | n.c. | n.c. | 16.7 | 10 YTH | Riedell Wave JR White | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 27 | n.c. | n.c. | 10–10.5 | n.c. | n.c. | 17.5 | 11 YTH | Riedell Wave JR White | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 28–29 | n.c. | n.c. | 11–11.5 | n.c. | n.c. | 18.3 | 12 YTH | Riedell Wave JR White | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 30 | n.c. | n.c. | 12–12.5 | n.c. | n.c. | 19.1 | 13 YTH | Riedell Wave JR White | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 31 | n.c. | n.c. | 13–13.5 | n.c. | n.c. | 19.8 | 1 JR | Riedell Wave JR White | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 32–33 | n.c. | n.c. | 1–1.5 | n.c. | n.c. | 20.8 | 2 JR | Riedell Wave JR White | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
| 33–34 | n.c. | 4 | 2–2.5 | n.c. | 2 | 21.6 | 3 JR | Riedell Wave JR White | Enfant / junior | Mesurée officielle | Tableau spécifique Wave Junior. | Officiel constructeur Source 1 |
Sources consultées le 28/07/2026.