Comment utiliser ce tableau :
La taille Roll-Line correspond à l’entraxe entre les essieux, pas à la longueur totale de la platine. Les correspondances sont indicatives et doivent être validées au montage.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
15 correspondances
Reno
| EU | US botte | UK | Taille platine / entraxe (mm) | Marque platine | Botte / modèle | Configuration | Nature de donnée | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | n.c. | n.c. | R1 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R1 | Compatibilité indicative | Reno publie R1 pour les pointures 36 à 41. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 37 | n.c. | n.c. | R1 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R1 | Compatibilité indicative | Reno publie R1 pour les pointures 36 à 41. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 38 | n.c. | n.c. | R1 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R1 | Compatibilité indicative | Reno publie R1 pour les pointures 36 à 41. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 39 | n.c. | n.c. | R1 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R1 | Compatibilité indicative | Reno publie R1 pour les pointures 36 à 41. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 40 | n.c. | n.c. | R1 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R1 | Compatibilité indicative | Reno publie R1 pour les pointures 36 à 41. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 41 | n.c. | n.c. | R1 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R1 | Compatibilité indicative | Reno publie R1 pour les pointures 36 à 41. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 40 | n.c. | n.c. | R2 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R2 | Compatibilité indicative | Reno publie R2 pour les pointures 40 à 48. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 41 | n.c. | n.c. | R2 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R2 | Compatibilité indicative | Reno publie R2 pour les pointures 40 à 48. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 42 | n.c. | n.c. | R2 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R2 | Compatibilité indicative | Reno publie R2 pour les pointures 40 à 48. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 43 | n.c. | n.c. | R2 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R2 | Compatibilité indicative | Reno publie R2 pour les pointures 40 à 48. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 44 | n.c. | n.c. | R2 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R2 | Compatibilité indicative | Reno publie R2 pour les pointures 40 à 48. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 45 | n.c. | n.c. | R2 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R2 | Compatibilité indicative | Reno publie R2 pour les pointures 40 à 48. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 46 | n.c. | n.c. | R2 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R2 | Compatibilité indicative | Reno publie R2 pour les pointures 40 à 48. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 47 | n.c. | n.c. | R2 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R2 | Compatibilité indicative | Reno publie R2 pour les pointures 40 à 48. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 48 | n.c. | n.c. | R2 | Reno | Bottes Reno / set Amateur 2 | Platine Reno R2 | Compatibilité indicative | Reno publie R2 pour les pointures 40 à 48. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
Marque / référentiel
31 correspondances
Roll-Line
| EU | US botte | UK | Taille platine / entraxe (mm) | Marque platine | Botte / modèle | Configuration | Nature de donnée | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | n.c. | n.c. | 130 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 38 | n.c. | n.c. | 130 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 39 | n.c. | n.c. | 140 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 40 | n.c. | n.c. | 140 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 41 | n.c. | n.c. | 150 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 42 | n.c. | n.c. | 150 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 43 | n.c. | n.c. | 160 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 44 | n.c. | n.c. | 160 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 45 | n.c. | n.c. | 170 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 46 | n.c. | n.c. | 170 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| 47 | n.c. | n.c. | 170 | Roll-Line | Toutes marques — référence hockey | Blaster / Agile et montage hockey | Compatibilité indicative | Roll-Line précise que les variations de fabrication imposent une vérification par gabarit ou technicien. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 3 | n.c. | 130 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 3.5 | n.c. | 130 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 4 | n.c. | 130/140 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 4.5 | n.c. | 140 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 5 | n.c. | 140 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 5.5 | n.c. | 140 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 6 | n.c. | 150 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 6.5 | n.c. | 150 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 7 | n.c. | 150 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 7.5 | n.c. | 150 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 8 | n.c. | 150/160 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 8.5 | n.c. | 150/160 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 9 | n.c. | 160/170 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 9.5 | n.c. | 160/170 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 10 | n.c. | 170 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 10.5 | n.c. | 170 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 11 | n.c. | 180 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 11.5 | n.c. | 180 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 12 | n.c. | 190 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
| n.c. | 12.5 | n.c. | 190 | Roll-Line Derby | Riedell 495 / Blue Streak / Solaris – Antik AR2 | Montage derby / quad | Compatibilité indicative | Tableau Roll-Line ; taille de platine exprimée par entraxe des essieux. | Officiel constructeur – indicatif Source 1 |
Sources consultées le 28/07/2026.