Comment utiliser ce tableau :
Les protections de hockey sur glace sont fréquemment utilisées en roller. Alkali publie aussi une coudière légère spécifique mesurée par circonférence.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
3 correspondances
Alkali
| Mesure EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Équipement | Taille fabricant | Segment | Taille joueur (cm) | Poids joueur (kg) | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5–33,0 | L | L | Alkali | Coudière légère RPD Visium | SR L | Senior | — | — | Mesurer la circonférence autour du coude selon le guide du produit. | Couverture annoncée : 43,2 cm (17"). | Constructeur Source 1 |
| 33,0–35,6 | XL | XL | Alkali | Coudière légère RPD Visium | SR XL | Senior | — | — | Mesurer la circonférence autour du coude selon le guide du produit. | Couverture annoncée : 44,5 cm (17,5"). | Constructeur Source 1 |
| 35,6–38,1 | XXL | XXL | Alkali | Coudière légère RPD Visium | SR XXL | Senior | — | — | Mesurer la circonférence autour du coude selon le guide du produit. | Couverture annoncée : 45,7 cm (18"). | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
12 correspondances
Bauer
| Mesure EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Équipement | Taille fabricant | Segment | Taille joueur (cm) | Poids joueur (kg) | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3 | 8" | 8" | Bauer | Jambières | 8" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 22,9 | 9" | 9" | Bauer | Jambières | 9" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 25,4 | 10" | 10" | Bauer | Jambières | 10" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 27,9 | 11" | 11" | Bauer | Jambières | 11" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 30,5 | 12" | 12" | Bauer | Jambières | 12" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 33,0 | 13" | 13" | Bauer | Jambières | 13" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 35,6 | 14" | 14" | Bauer | Jambières | 14" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 38,1 | 15" | 15" | Bauer | Jambières | 15" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 40,6 | 16" | 16" | Bauer | Jambières | 16" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 43,2 | 17" | 17" | Bauer | Jambières | 17" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 45,7 | 18" | 18" | Bauer | Jambières | 18" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
| 50,8 | 20" | 20" | Bauer | Jambières | 20" | Youth / Junior / Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Taille nominale ; la plage joueur varie selon le modèle et le segment. | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
6 correspondances
CCM
| Mesure EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Équipement | Taille fabricant | Segment | Taille joueur (cm) | Poids joueur (kg) | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9 | 11" | 11" | CCM | Jambières | 11" | Junior | 134–146 | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Mesure nominale en pouces ; plage métrique détaillée lorsqu’elle est publiée. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
| 30,5 | 12" | 12" | CCM | Jambières | 12" | Junior | 146–152 | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Mesure nominale en pouces ; plage métrique détaillée lorsqu’elle est publiée. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
| 33,0 | 13" | 13" | CCM | Jambières | 13" | Junior | 152–164 | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Mesure nominale en pouces ; plage métrique détaillée lorsqu’elle est publiée. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
| 35,6–38,1 | 14" | 14" | CCM | Jambières | 14" | Senior | 164–176 | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Mesure nominale en pouces ; plage métrique détaillée lorsqu’elle est publiée. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
| 38,1–40,6 | 15" | 15" | CCM | Jambières | 15" | Senior | 176–182 | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Mesure nominale en pouces ; plage métrique détaillée lorsqu’elle est publiée. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
| 40,6–43,2 | 16" | 16" | CCM | Jambières | 16" | Senior | 182–192 | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Mesure nominale en pouces ; plage métrique détaillée lorsqu’elle est publiée. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
Marque / référentiel
12 correspondances
Intermarques
| Mesure EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Équipement | Taille fabricant | Segment | Taille joueur (cm) | Poids joueur (kg) | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–20 | S | S | Intermarques | Coudières | S | Youth | 98–120 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 20–23 | M/L | M/L | Intermarques | Coudières | M/L | Youth | 115–140 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 23–28 | S | S | Intermarques | Coudières | S | Junior | 130–145 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 25–30 | M | M | Intermarques | Coudières | M | Junior | 140–155 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 28–33 | L | L | Intermarques | Coudières | L | Junior | 150–160 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 28–30 | S | S | Intermarques | Coudières | S | Intermediate | 150–160 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 30–32 | M | M | Intermarques | Coudières | M | Intermediate | 155–165 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 32–34 | L | L | Intermarques | Coudières | L | Intermediate | 160–168 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 30–33 | S | S | Intermarques | Coudières | S | Senior | 165–175 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 33–36 | M | M | Intermarques | Coudières | M | Senior | 170–180 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 36–38 | L | L | Intermarques | Coudières | L | Senior | 175–185+ | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
| 38–40 | XL | XL | Intermarques | Coudières | XL | Senior | 180–190+ | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Point de départ ; contrôler le tableau exact du modèle. | Tableau transversal Source 1 Source 2 |
Marque / référentiel
4 correspondances
Sherwood
| Mesure EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Équipement | Taille fabricant | Segment | Taille joueur (cm) | Poids joueur (kg) | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 | 14" | 14" | Sherwood | Jambières 5030 HOF | 14" | Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Tailles actuellement listées sur la fiche fabricant. | Constructeur Source 1 |
| 38,1 | 15" | 15" | Sherwood | Jambières 5030 HOF | 15" | Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Tailles actuellement listées sur la fiche fabricant. | Constructeur Source 1 |
| 40,6 | 16" | 16" | Sherwood | Jambières 5030 HOF | 16" | Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Tailles actuellement listées sur la fiche fabricant. | Constructeur Source 1 |
| 43,2 | 17" | 17" | Sherwood | Jambières 5030 HOF | 17" | Senior | — | — | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Tailles actuellement listées sur la fiche fabricant. | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
20 correspondances
Warrior
| Mesure EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Équipement | Taille fabricant | Segment | Taille joueur (cm) | Poids joueur (kg) | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8–20,3 | S | S | Warrior | Coudières | S | Youth | 99–124 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Conversions pouces → cm arrondies. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 20,3–22,9 | L | L | Warrior | Coudières | L | Youth | 114–140 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Conversions pouces → cm arrondies. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 22,9–27,9 | S | S | Warrior | Coudières | S | Junior | 130–147 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Conversions pouces → cm arrondies. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 25,4–30,5 | L | L | Warrior | Coudières | L | Junior | 140–163 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Conversions pouces → cm arrondies. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 27,9–33 | XL | XL | Warrior | Coudières | XL | Junior | 165–175 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Conversions pouces → cm arrondies. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 30,5–33 | S | S | Warrior | Coudières | S | Senior | 165–175 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Conversions pouces → cm arrondies. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 33–35,6 | M | M | Warrior | Coudières | M | Senior | 170–180 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Conversions pouces → cm arrondies. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 35,6–38,1 | L | L | Warrior | Coudières | L | Senior | 175–185 | — | Bras plié à 90° : arrière du coude jusqu’au pli du poignet. | Conversions pouces → cm arrondies. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 15,2–17,8 | 7" | 7" | Warrior | Jambières | 7" | Youth | 99–124 | 18–27 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 17,8–20,3 | 8" | 8" | Warrior | Jambières | 8" | Youth | 109–132 | 20–29 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 20,3–22,9 | 9" | 9" | Warrior | Jambières | 9" | Youth | 114–140 | 23–32 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 22,9–27,9 | 10" | 10" | Warrior | Jambières | 10" | Junior | 130–142 | 27–41 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 25,4–27,9 | 11" | 11" | Warrior | Jambières | 11" | Junior | 140–152 | 32–45 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 25,4–30,5 | 12" | 12" | Warrior | Jambières | 12" | Junior | 150–163 | 36–50 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 27,9–33 | 13" | 13" | Warrior | Jambières | 13" | Junior | 160–170 | 41–54 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 30,5–33 | 13" | 13" | Warrior | Jambières | 13" | Senior | 165–175 | 54–73 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 33–35,6 | 14" | 14" | Warrior | Jambières | 14" | Senior | 170–180 | 64–82 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 35,6–38,1 | 15" | 15" | Warrior | Jambières | 15" | Senior | 175–185 | 73–91 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 38,1–40,6 | 16" | 16" | Warrior | Jambières | 16" | Senior | 180–191 | 82–100 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
| 40,6–43,2 | 17" | 17" | Warrior | Jambières | 17" | Senior | 185–196 | 91–109 | Centre de la rotule jusqu’au centre de la malléole externe. | Poids convertis depuis les livres et arrondis. | Guide marque spécialisé Source 1 Source 2 |
Sources consultées le 28/07/2026.