Comment utiliser ce tableau :
La compatibilité dépend du modèle de platine et de la taille du patin. Les plages EU/UK précédées de ≈ sont indicatives ; les tailles de châssis et configurations de roues proviennent des fabricants.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
6 correspondances
Alkali
| Pointure EU (plage) | Pointure US | Pointure UK | Marque | Élément / modèle | Taille fabricant | Plage taille patin | Configuration roues (mm) | Longueur châssis (mm) | Surface / dureté | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈32,5–33,5 | 2–3 | ≈1,5–2,5 | Alkali | Fire 3 / Cele III | Patins 1–2 | 1–2 | 64 / 64 / 68 / 68 | — | Outdoor 82A selon modèle | Configuration Hi-Lo officielle ; pointures chaussure indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈35–37,5 | 4–6 | ≈3,5–5,5 | Alkali | Fire 3 / Cele III | Patins 3–5 | 3–5 | 68 / 68 / 72 / 72 | — | Outdoor 82A selon modèle | Configuration Hi-Lo officielle ; pointures chaussure indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈38,5–40 | 7–8 | ≈6–7 | Alkali | Fire 3 / Cele III | Patins 6–7 | 6–7 | 72 / 72 / 76 / 76 | — | Outdoor 82A selon modèle | Configuration Hi-Lo officielle ; pointures chaussure indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈41–48,5 | 9–14 | ≈8–13 | Alkali | Fire 3 / Cele III | Patins 8–13 | 8–13 | 76 / 76 / 80 / 80 | — | Outdoor 82A selon modèle | Configuration Hi-Lo officielle ; pointures chaussure indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈36–37,5 | 4–6 | ≈3,5–5,5 | Alkali | Fire 2 — châssis droit | Patins 3–5 | 3–5 | 76 / 76 / 76 / 76 | — | Indoor 76A | Configuration officielle ; pointures chaussure indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈38,5–48,5 | 7–14 | ≈6–13 | Alkali | Fire 2 — châssis droit | Patins 6–13 | 6–13 | 80 / 80 / 80 / 80 | — | Indoor 76A | Configuration officielle ; pointures chaussure indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
Marque / référentiel
6 correspondances
Marsblade
| Pointure EU (plage) | Pointure US | Pointure UK | Marque | Élément / modèle | Taille fabricant | Plage taille patin | Configuration roues (mm) | Longueur châssis (mm) | Surface / dureté | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–39 | 3–6,5 | 2,5–6 | Marsblade | O1 Kit / châssis | S | 2–5,5 | 68 / 64 | — | Entraînement extérieur | Plage chaussure et taille de châssis publiées par Marsblade. | Constructeur Source 1 |
| 40,5–42,5 | 7,5–9 | 6,5–8 | Marsblade | O1 Kit / châssis | M | 6–7,5 | 72 / 68 | — | Entraînement extérieur | Plage chaussure et taille de châssis publiées par Marsblade. | Constructeur Source 1 |
| 43–47,5 | 9,5–13 | 8,5–12 | Marsblade | O1 Kit / châssis | L | 8–11,5 | 76 / 72 | — | Entraînement extérieur | Plage chaussure et taille de châssis publiées par Marsblade. | Constructeur Source 1 |
| 36–39 | 4–6,5 | 3,5–6 | Marsblade | R1 châssis roller | S | 3–5,5 | 72 / 72 / 68 / 68 | — | Indoor — roues 74A fournies avec kit | Tableau officiel R1. | Constructeur Source 1 |
| 40,5–44 | 7,5–10 | 6,5–9 | Marsblade | R1 châssis roller | M | 6–8,5 | 80 / 80 / 76 / 76 | — | Indoor — roues 76A fournies avec kit | Tableau officiel R1. | Constructeur Source 1 |
| 44,5–47,5 | 10,5–13 | 9,5–12 | Marsblade | R1 châssis roller | L | 9–11,5 | 80 / 80 / 76 / 76 | — | Indoor — roues 76A fournies avec kit | Tableau officiel R1. | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
9 correspondances
Tour
| Pointure EU (plage) | Pointure US | Pointure UK | Marque | Élément / modèle | Taille fabricant | Plage taille patin | Configuration roues (mm) | Longueur châssis (mm) | Surface / dureté | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈36,5–38,5 | 4,5–6 | ≈4–5,5 | Tour | FUSE Split HiLo | Junior | 4,5–6 | 72 / 68 | 220 | Selon roues montées | Taille patin, roues et longueur de châssis officielles ; EU/UK indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈39–41 | 6,5–8 | ≈6–7 | Tour | FUSE Split HiLo | Small | 6,5–8 | 80 / 76 | 237 | Selon roues montées | Taille patin, roues et longueur de châssis officielles ; EU/UK indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈42–43 | 8,5–9,5 | ≈7,5–8,5 | Tour | FUSE Split HiLo | Medium | 8,5–9,5 | 80 / 76 | 245 | Selon roues montées | Taille patin, roues et longueur de châssis officielles ; EU/UK indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈44–46 | 10–12 | ≈9–11 | Tour | FUSE Split HiLo | Large | 10–12 | 80 / 76 | 264 | Selon roues montées | Taille patin, roues et longueur de châssis officielles ; EU/UK indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈35–36 | 3–4 | ≈2,5–3,5 | Tour | Volt KV8 | Patins 3–4 | 3–4 | 68 / 68 / 59 / 59 | — | Selon roues du modèle | Configuration spécifique au modèle ; EU/UK indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈37,5–38,5 | 5–6 | ≈4,5–5,5 | Tour | Volt KV8 | Patins 5–6 | 5–6 | 72 / 72 / 68 / 68 | — | Selon roues du modèle | Configuration spécifique au modèle ; EU/UK indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈40–46 | 7–12 | ≈6,5–11 | Tour | Volt KV8 | Patins 7–12 | 7–12 | 80 / 80 / 76 / 76 | — | Selon roues du modèle | Configuration spécifique au modèle ; EU/UK indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈37,5–38,5 | 5–6 | ≈4,5–5,5 | Tour | Code DK9 | Patins 5–6 | 5–6 | 76 / 76 / 76 / 76 | — | Indoor | Configuration officielle du modèle ; EU/UK indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
| ≈40–46 | 7–12 | ≈6,5–11 | Tour | Code DK9 | Patins 7–12 | 7–12 | 80 / 80 / 80 / 80 | — | Indoor | Configuration officielle du modèle ; EU/UK indicatives. | Constructeur + conversion indicative Source 1 |
Sources consultées le 28/07/2026.