Comment utiliser ce tableau :
La mesure EU est la longueur de main en centimètres. Les pouces correspondent à la taille commerciale US/UK.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
5 correspondances
Alkali
| Longueur main EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Taille fabricant | Segment | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0 | 11" | 11" | Alkali | 11" | Junior | Base de la paume jusqu’à l’extrémité du majeur. | Si la mesure est entre deux tailles, Alkali recommande d’arrondir à la taille supérieure. | Constructeur Source 1 |
| 15,2 | 12" | 12" | Alkali | 12" | Junior | Base de la paume jusqu’à l’extrémité du majeur. | Si la mesure est entre deux tailles, Alkali recommande d’arrondir à la taille supérieure. | Constructeur Source 1 |
| 16,5 | 13" | 13" | Alkali | 13" | Junior / Senior | Base de la paume jusqu’à l’extrémité du majeur. | Si la mesure est entre deux tailles, Alkali recommande d’arrondir à la taille supérieure. | Constructeur Source 1 |
| 17,8 | 14" | 14" | Alkali | 14" | Senior | Base de la paume jusqu’à l’extrémité du majeur. | Si la mesure est entre deux tailles, Alkali recommande d’arrondir à la taille supérieure. | Constructeur Source 1 |
| 19,1 | 15" | 15" | Alkali | 15" | Senior | Base de la paume jusqu’à l’extrémité du majeur. | Si la mesure est entre deux tailles, Alkali recommande d’arrondir à la taille supérieure. | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
8 correspondances
Bauer
| Longueur main EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Taille fabricant | Segment | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5–13 | 8" | 8" | Bauer | 8" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 11,5–14 | 9" | 9" | Bauer | 9" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 13–15,5 | 10" | 10" | Bauer | 10" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 14–16,5 | 11" | 11" | Bauer | 11" | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 15,5–18 | 12" | 12" | Bauer | 12" | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 16,5–19 | 13" | 13" | Bauer | 13" | Junior / Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 18–20,5 | 14" | 14" | Bauer | 14" | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 19–22 | 15" | 15" | Bauer | 15" | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
6 correspondances
CCM
| Longueur main EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Taille fabricant | Segment | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5–14 | Youth | Youth | CCM | Youth | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Constructeur Source 1 |
| 14–16,5 | Junior | Junior | CCM | Junior | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Constructeur Source 1 |
| 15–18 | Intermediate | Intermediate | CCM | Intermediate | Intermediate | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Constructeur Source 1 |
| 18–19 | Senior INT | Senior INT | CCM | Senior INT | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Constructeur Source 1 |
| 19–20,5 | Senior REG | Senior REG | CCM | Senior REG | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Constructeur Source 1 |
| 20,5–21,5 | Senior XL | Senior XL | CCM | Senior XL | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
6 correspondances
Tour
| Longueur main EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Taille fabricant | Segment | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non publiée | 10" | 10" | Tour | 10" | Youth | Mensuration non publiée sur la fiche produit ; essayer avec la crosse. | Taille commerciale publiée ; longueur de main non indiquée. | Constructeur — tailles disponibles Source 1 |
| Non publiée | 11" | 11" | Tour | 11" | Junior | Mensuration non publiée sur la fiche produit ; essayer avec la crosse. | Taille commerciale publiée ; longueur de main non indiquée. | Constructeur — tailles disponibles Source 1 |
| Non publiée | 12" | 12" | Tour | 12" | Junior | Mensuration non publiée sur la fiche produit ; essayer avec la crosse. | Taille commerciale publiée ; longueur de main non indiquée. | Constructeur — tailles disponibles Source 1 |
| Non publiée | 13" | 13" | Tour | 13" | Junior / Senior | Mensuration non publiée sur la fiche produit ; essayer avec la crosse. | Taille commerciale publiée ; longueur de main non indiquée. | Constructeur — tailles disponibles Source 1 |
| Non publiée | 14" | 14" | Tour | 14" | Senior | Mensuration non publiée sur la fiche produit ; essayer avec la crosse. | Taille commerciale publiée ; longueur de main non indiquée. | Constructeur — tailles disponibles Source 1 |
| Non publiée | 15" | 15" | Tour | 15" | Senior | Mensuration non publiée sur la fiche produit ; essayer avec la crosse. | Taille commerciale publiée ; longueur de main non indiquée. | Constructeur — tailles disponibles Source 1 |
Marque / référentiel
8 correspondances
Warrior
| Longueur main EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Taille fabricant | Segment | Méthode de mesure | Note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5–13 | 8" | 8" | Warrior | 8" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 11,5–14 | 9" | 9" | Warrior | 9" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 13–15,5 | 10" | 10" | Warrior | 10" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 14–16,5 | 11" | 11" | Warrior | 11" | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 15,5–18 | 12" | 12" | Warrior | 12" | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 16,5–19 | 13" | 13" | Warrior | 13" | Junior / Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 18–20,5 | 14" | 14" | Warrior | 14" | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 19–22 | 15" | 15" | Warrior | 15" | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
Sources consultées le 28/07/2026.