Comment utiliser ce tableau :
Le casque avec grille ou masque intégral est requis. Le tour de tête reste la mesure prioritaire.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
16 correspondances
Bauer
| Tour de tête EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Modèle / gamme | Segment | Méthode de mesure | Note | Application au sledge hockey | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52–57 | S | S | Bauer | RE-AKT 3D / 155 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 56–60 | M | M | Bauer | RE-AKT 3D / 155 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 58–63 | L | L | Bauer | RE-AKT 3D / 155 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 52–56,5 | S | S | Bauer | RE-AKT 90 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 56–60 | M | M | Bauer | RE-AKT 90 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 58,5–63,5 | L | L | Bauer | RE-AKT 90 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 53,5–56,5 | S | S | Bauer | RE-AKT 70 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 56–60 | M | M | Bauer | RE-AKT 70 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 59,5–64 | L | L | Bauer | RE-AKT 70 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 52–57 | S | S | Bauer | RE-AKT 55 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 54,5–59 | M | M | Bauer | RE-AKT 55 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 57–62 | L | L | Bauer | RE-AKT 55 | Senior | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 50–55 | Youth | Youth | Bauer | 155 Youth | Youth | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 49–54 | Youth | Youth | Bauer | 100 Youth | Youth | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 48–53,5 | Youth | Youth | Bauer | Prodigy | Youth | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
| 48,5–54 | Youth | Youth | Bauer | Lil Sport | Youth | Mesurer le tour de tête environ 6 mm au-dessus des sourcils. | Les plages varient selon le modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
4 correspondances
CCM
| Tour de tête EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Modèle / gamme | Segment | Méthode de mesure | Note | Application au sledge hockey | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–54 | XS | XS | CCM | Générique — vérifier le modèle | Youth / Senior | Mesurer le tour de tête au-dessus des sourcils. | Vérification obligatoire sur la fiche du modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
| 51–56 | S | S | CCM | Générique — vérifier le modèle | Youth / Senior | Mesurer le tour de tête au-dessus des sourcils. | Vérification obligatoire sur la fiche du modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
| 55–59 | M | M | CCM | Générique — vérifier le modèle | Youth / Senior | Mesurer le tour de tête au-dessus des sourcils. | Vérification obligatoire sur la fiche du modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
| 57–62 | L | L | CCM | Générique — vérifier le modèle | Youth / Senior | Mesurer le tour de tête au-dessus des sourcils. | Vérification obligatoire sur la fiche du modèle. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Spécialiste Source 1 Source 2 |
Marque / référentiel
3 correspondances
Warrior
| Tour de tête EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Modèle / gamme | Segment | Méthode de mesure | Note | Application au sledge hockey | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54–56 | S | S | Warrior | Alpha / Covert — selon modèle | Senior | Mesurer le tour de tête au-dessus des sourcils. | Plage indicative commune ; contrôler la fiche du casque. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 56–59 | M | M | Warrior | Alpha / Covert — selon modèle | Senior | Mesurer le tour de tête au-dessus des sourcils. | Plage indicative commune ; contrôler la fiche du casque. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
| 59–62 | L | L | Warrior | Alpha / Covert — selon modèle | Senior | Mesurer le tour de tête au-dessus des sourcils. | Plage indicative commune ; contrôler la fiche du casque. | Casque avec grille ou masque intégral requis ; privilégier la stabilité malgré les mouvements répétés du haut du corps. | Constructeur + spécialiste Source 1 Source 2 |
Sources consultées le 28/07/2026.