Comment utiliser ce tableau :
Le repère Mobility Sports est : sol jusqu'au menton + 4 po. La longueur réglementaire maximale reste 100 cm.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
2 correspondances
Données générales et intermarques
| Longueur (cm) | Longueur (po) | Marque / modèle | Courbe / côté | Public | Nature de donnée | Repère de choix | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 max. | 39,4 max. | World Para Ice Hockey — crosse joueur | Ambidextre possible | Compétition | Limite réglementaire actuelle | Palette joueur : 32 cm max ; pics ≥ 6 dents, profondeur 4 mm max. | Officiel fédéral Source 1 |
| 100 max. | 39,4 max. | World Para Ice Hockey — crosse gardien | Selon latéralité | Gardien | Limite réglementaire actuelle | Palette gardien : 39 cm max ; pic supplémentaire autorisé à la base. | Officiel fédéral Source 1 |
Marque / référentiel
4 correspondances
Mobility Sports
| Longueur (cm) | Longueur (po) | Marque / modèle | Courbe / côté | Public | Nature de donnée | Repère de choix | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25.6 | Mobility Sports — taille de référence | Selon modèle | Enfant à adulte | Mesure constructeur | Mesurer sol → menton puis ajouter 10,2 cm ; choisir la longueur standard la plus proche. | Officiel constructeur Source 1 |
| 75 | 29.5 | Mobility Sports — taille de référence | Selon modèle | Enfant à adulte | Mesure constructeur | Mesurer sol → menton puis ajouter 10,2 cm ; choisir la longueur standard la plus proche. | Officiel constructeur Source 1 |
| 85 | 33.5 | Mobility Sports — taille de référence | Selon modèle | Enfant à adulte | Mesure constructeur | Mesurer sol → menton puis ajouter 10,2 cm ; choisir la longueur standard la plus proche. | Officiel constructeur Source 1 |
| 100 | 39.4 | Mobility Sports — taille de référence | Selon modèle | Enfant à adulte | Mesure constructeur | Mesurer sol → menton puis ajouter 10,2 cm ; choisir la longueur standard la plus proche. | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
8 correspondances
Unique Inventions
| Longueur (cm) | Longueur (po) | Marque / modèle | Courbe / côté | Public | Nature de donnée | Repère de choix | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 33.5 | Unique Inventions ProLite X | Gauche ou droite selon version | Compétition | Mesure fabricant | Les pics sont vendus séparément sur ces références. | Officiel constructeur Source 1 |
| 85 | 33.5 | Unique Inventions Velocity Pro | Gauche ou droite selon version | Compétition | Mesure fabricant | Les pics sont vendus séparément sur ces références. | Officiel constructeur Source 1 |
| 85 | 33.5 | Unique Inventions ProLite V4 | Gauche ou droite selon version | Adulte / senior | Mesure fabricant | Les pics sont vendus séparément sur ces références. | Officiel constructeur Source 1 |
| 85 | 33.5 | Unique Inventions Velocity | Gauche ou droite selon version | Adulte / senior | Mesure fabricant | Les pics sont vendus séparément sur ces références. | Officiel constructeur Source 1 |
| 75 | 29.5 | Unique Inventions Velocity | Gauche ou droite selon version | Junior / petites mains | Mesure fabricant | Les pics sont vendus séparément sur ces références. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | Unique Inventions Pro Series PRO 1 | Gauche / droite | Gardien | Plage commerciale constructeur | Palette la plus longue ; dimension exacte non publiée. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | Unique Inventions Pro Series PRO 2 | Gauche / droite | Gardien | Plage commerciale constructeur | Palette intermédiaire ; dimension exacte non publiée. | Officiel constructeur Source 1 |
| n.c. | n.c. | Unique Inventions Pro Series PRO 3 | Gauche / droite | Gardien | Plage commerciale constructeur | Palette la plus courte ; dimension exacte non publiée. | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
1 correspondance
Warrior
| Longueur (cm) | Longueur (po) | Marque / modèle | Courbe / côté | Public | Nature de donnée | Repère de choix | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille unique | n.c. | Warrior Composite Sledge Blade | Gauche et droite | Joueur | Plage commerciale constructeur | Palette composite spécifique au para-hockey ; longueur non publiée. | Officiel constructeur Source 1 |
Sources consultées le 28/07/2026.