Comment utiliser ce tableau :
Le gant doit permettre de tenir deux crosses, retourner rapidement la crosse et utiliser les picks sans perte de contrôle.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
8 correspondances
Bauer
| Longueur main EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Taille fabricant | Segment | Méthode de mesure | Note | Application au sledge hockey | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5–13 | 8" | 8" | Bauer | 8" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 11,5–14 | 9" | 9" | Bauer | 9" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 13–15,5 | 10" | 10" | Bauer | 10" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 14–16,5 | 11" | 11" | Bauer | 11" | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 15,5–18 | 12" | 12" | Bauer | 12" | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 16,5–19 | 13" | 13" | Bauer | 13" | Junior / Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 18–20,5 | 14" | 14" | Bauer | 14" | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 19–22 | 15" | 15" | Bauer | 15" | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Le chevauchement est normal ; privilégier la mobilité des doigts. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
6 correspondances
CCM
| Longueur main EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Taille fabricant | Segment | Méthode de mesure | Note | Application au sledge hockey | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5–14 | Youth | Youth | CCM | Youth | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 14–16,5 | Junior | Junior | CCM | Junior | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 15–18 | Intermediate | Intermediate | CCM | Intermediate | Intermediate | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 18–19 | Senior INT | Senior INT | CCM | Senior INT | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 19–20,5 | Senior REG | Senior REG | CCM | Senior REG | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
| 20,5–21,5 | Senior XL | Senior XL | CCM | Senior XL | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | CCM publie ici des catégories plutôt que des pouces. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
8 correspondances
Warrior
| Longueur main EU (cm) | Taille US | Taille UK | Marque | Taille fabricant | Segment | Méthode de mesure | Note | Application au sledge hockey | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5–13 | 8" | 8" | Warrior | 8" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 11,5–14 | 9" | 9" | Warrior | 9" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 13–15,5 | 10" | 10" | Warrior | 10" | Youth | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 14–16,5 | 11" | 11" | Warrior | 11" | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 15,5–18 | 12" | 12" | Warrior | 12" | Junior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 16,5–19 | 13" | 13" | Warrior | 13" | Junior / Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 18–20,5 | 14" | 14" | Warrior | 14" | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
| 19–22 | 15" | 15" | Warrior | 15" | Senior | Du pli du poignet à l’extrémité du majeur. | Correspondance indicative ; ajustement selon coupe Alpha/Covert. | Vérifier la prise simultanée de deux crosses, l'accès au pick et l'absence de compression des doigts. | Spécialiste + guide marque Source 1 Source 2 |
Sources consultées le 28/07/2026.