Comment utiliser ce tableau :
La largeur réelle des hanches est la mesure prioritaire. Les poids Unique Inventions sont des repères approximatifs, pas des seuils médicaux.
Mesurez avant de convertir. Les systèmes diffèrent selon la marque, la gamme, l'année et le fit. Vérifiez l'étiquette et la documentation du modèle exact, puis confirmez par un essayage lorsque cela est possible.
Marque / référentiel
6 correspondances
Données générales et intermarques
| Largeur siège (po) | Largeur siège (cm) | Poids indicatif (lb) | Poids indicatif (kg) | Marque / référence | Public | Nature de donnée | Compatibilité / note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25.4 | 50–60 | n.c. | Référence parc Hockey Saskatchewan | Club / prêt | Plage de parc club | Répartition opérationnelle de sièges jeunesse et adulte ; utile pour constituer un parc, pas comme guide médical. | Club / fédération provinciale Source 1 |
| 11 | 27.9 | 60–100 | n.c. | Référence parc Hockey Saskatchewan | Club / prêt | Plage de parc club | Répartition opérationnelle de sièges jeunesse et adulte ; utile pour constituer un parc, pas comme guide médical. | Club / fédération provinciale Source 1 |
| 12 | 30.5 | 100–120 | n.c. | Référence parc Hockey Saskatchewan | Club / prêt | Plage de parc club | Répartition opérationnelle de sièges jeunesse et adulte ; utile pour constituer un parc, pas comme guide médical. | Club / fédération provinciale Source 1 |
| 13 | 33 | 120–140 | n.c. | Référence parc Hockey Saskatchewan | Club / prêt | Plage de parc club | Répartition opérationnelle de sièges jeunesse et adulte ; utile pour constituer un parc, pas comme guide médical. | Club / fédération provinciale Source 1 |
| 14 | 35.6 | 140–170 | n.c. | Référence parc Hockey Saskatchewan | Club / prêt | Plage de parc club | Répartition opérationnelle de sièges jeunesse et adulte ; utile pour constituer un parc, pas comme guide médical. | Club / fédération provinciale Source 1 |
| 16 | 40.6 | 170–225 | n.c. | Référence parc Hockey Saskatchewan | Club / prêt | Plage de parc club | Répartition opérationnelle de sièges jeunesse et adulte ; utile pour constituer un parc, pas comme guide médical. | Club / fédération provinciale Source 1 |
Marque / référentiel
3 correspondances
Mobility Sports
| Largeur siège (po) | Largeur siège (cm) | Poids indicatif (lb) | Poids indicatif (kg) | Marque / référence | Public | Nature de donnée | Compatibilité / note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30.5 | n.c. | n.c. | Mobility Sports Team Sled | Club / multi-utilisateur | Plage commerciale constructeur | Siège mesuré aux hanches ; mousse haute densité fournie. Luge réglable en longueur. | Officiel constructeur Source 1 |
| 14 | 35.6 | n.c. | n.c. | Mobility Sports Team Sled | Club / multi-utilisateur | Plage commerciale constructeur | Siège mesuré aux hanches ; mousse haute densité fournie. Luge réglable en longueur. | Officiel constructeur Source 1 |
| 16 | 40.6 | n.c. | n.c. | Mobility Sports Team Sled | Club / multi-utilisateur | Plage commerciale constructeur | Siège mesuré aux hanches ; mousse haute densité fournie. Luge réglable en longueur. | Officiel constructeur Source 1 |
Marque / référentiel
9 correspondances
Unique Inventions
| Largeur siège (po) | Largeur siège (cm) | Poids indicatif (lb) | Poids indicatif (kg) | Marque / référence | Public | Nature de donnée | Compatibilité / note | Source et fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22.9 | 35–50 | 16–23 | Unique Inventions B9 | Enfant à adulte | Mesure fabricant | Mesurer la largeur réelle des hanches ; le poids n'est qu'un repère approximatif. | Officiel constructeur Source 1 |
| 10 | 25.4 | 50–70 | 23–32 | Unique Inventions B10 | Enfant à adulte | Mesure fabricant | Mesurer la largeur réelle des hanches ; le poids n'est qu'un repère approximatif. | Officiel constructeur Source 1 |
| 11 | 27.9 | 70–100 | 32–45 | Unique Inventions B11 | Enfant à adulte | Mesure fabricant | Mesurer la largeur réelle des hanches ; le poids n'est qu'un repère approximatif. | Officiel constructeur Source 1 |
| 12 | 30.5 | 100–120 | 45–54 | Unique Inventions B12 | Enfant à adulte | Mesure fabricant | Mesurer la largeur réelle des hanches ; le poids n'est qu'un repère approximatif. | Officiel constructeur Source 1 |
| 13 | 33 | 120–140 | 54–64 | Unique Inventions B13 | Enfant à adulte | Mesure fabricant | Mesurer la largeur réelle des hanches ; le poids n'est qu'un repère approximatif. | Officiel constructeur Source 1 |
| 14.5 | 36.8 | 140–170 | 64–77 | Unique Inventions B14.5 | Enfant à adulte | Mesure fabricant | Mesurer la largeur réelle des hanches ; le poids n'est qu'un repère approximatif. | Officiel constructeur Source 1 |
| 16 | 40.6 | 170–225 | 77–102 | Unique Inventions B16 | Enfant à adulte | Mesure fabricant | Mesurer la largeur réelle des hanches ; le poids n'est qu'un repère approximatif. | Officiel constructeur Source 1 |
| 18 | 45.7 | 225+ | 102+ | Unique Inventions B18 | Enfant à adulte | Mesure fabricant | Mesurer la largeur réelle des hanches ; le poids n'est qu'un repère approximatif. | Officiel constructeur Source 1 |
| 14 | 35.6 | 140–170 | 64–77 | Unique Inventions Goalie Cross-Leg | Gardien | Plage commerciale constructeur | Siège croisé ; légère adaptation possible pour une taille plus petite. | Officiel constructeur Source 1 |
Sources consultées le 28/07/2026.